<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : [Vidéo] Usage des Social Media en BtoB : chiffres et statistiques</title>
	<atom:link href="http://www.kriisiis.fr/index.php/video-usage-des-social-media-en-btob-chiffres-et-statistiques/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kriisiis.fr/index.php/video-usage-des-social-media-en-btob-chiffres-et-statistiques/</link>
	<description>Un site utilisant WordPress</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 14:42:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
	<item>
		<title>Par : Médias sociaux et B2B : statistiques&#160;&#124;&#160;Emilie Ogez</title>
		<link>http://www.kriisiis.fr/index.php/video-usage-des-social-media-en-btob-chiffres-et-statistiques/#comment-1608</link>
		<dc:creator>Médias sociaux et B2B : statistiques&#160;&#124;&#160;Emilie Ogez</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 08:41:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kriisiis.fr/?p=8750#comment-1608</guid>
		<description>[...] via [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] via [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Statistiques sur l'utilisation des réseaux sociaux en BTB &#124; WebActus</title>
		<link>http://www.kriisiis.fr/index.php/video-usage-des-social-media-en-btob-chiffres-et-statistiques/#comment-1607</link>
		<dc:creator>Statistiques sur l'utilisation des réseaux sociaux en BTB &#124; WebActus</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 11:24:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kriisiis.fr/?p=8750#comment-1607</guid>
		<description>[...] .vvqbox{display:block;max-width:100%;visibility:visible !important;margin:10px auto}.vvqbox img{max-width:100%;height:100%}.vvqbox object{max-width:100%} var vvqflashvars={};var vvqparams={wmode:&quot;opaque&quot;,allowfullscreen:&quot;true&quot;,allowscriptacess:&quot;always&quot;};var vvqattributes={};var vvqexpressinstall=&quot;http://www.webactus.net/wp-content/plugins/vipers-video-quicktags/resources/expressinstall.swf&quot;; var analyticsFileTypes=[&#039;&#039;];var analyticsEventTracking=&#039;enabled&#039;; var _gaq=_gaq&#124;&#124;[];_gaq.push([&#039;_setAccount&#039;,&#039;UA-6163893-2&#039;]);_gaq.push([&#039;_trackPageview&#039;]);(function(){var ga=document.createElement(&#039;script&#039;);ga.type=&#039;text/javascript&#039;;ga.async=true;ga.src=(&#039;https:&#039;==document.location.protocol?&#039;https://ssl&#039;:&#039;http://www&#039;)+&#039;.google-analytics.com/ga.js&#039;;var s=document.getElementsByTagName(&#039;script&#039;)[0];s.parentNode.insertBefore(ga,s);})(); Site informatif sur le web 2.0 et ses dérivés à destination de tous les geeks et néophytesAccueilContactNotre équipeRomain AmardeilMaxime LegrandDidier MissonSylvain RattonWebActus recruteAnnonceursBestofrobots.fr vous offre un Nabaztag Oui vous avez bien lu, le site BestofRobots.fr vous propose un jeu concours sur WebActus pour gagner un Nabaztag, vous savez le lapin communiquant le plus geek que l&#039;on puisse avoir. Avec lui, vous pourrez être notifié de pleins d&#039;informations en tout genre (mails, météo, message aléatoire, infos...) et le faire communiquer avec vos amis qui possèdent un lapin similaire. Présent sur internet depuis maintenant 1 an... La suite&#171; Quel est le client twitter le plus utilisé? google_ad_client=&quot;pub-4197576705903179&quot;;google_ad_slot=&quot;3806744018&quot;;google_ad_width=468;google_ad_height=60;  Statistiques sur l&#8217;utilisation des réseaux sociaux en BTBAlors qu&#8217;il n&#8217;est plus à démontrer qu&#8217;une marque doit être présente sur les réseaux sociaux du moment vis à vis de sa clientèle (personne), qu&#8217;en est-il pour le commerce BTB (Business to Business: activités d&#8217;une entreprise visant une clientèle d&#8217;entreprises)? C&#8217;est à autour de cette question que cette vidéo de statistiques tente de répondre:Les entreprises BTB sont plus présentes sur les réseaux sociaux que celles BTC (Business to Consumer)93% pensent qu&#8217;il est obligatoire que n&#8217;importe quelle entreprise ait une présence sur les réseaux sociaux37% utilisent les réseaux sociaux pour poser des questions sur un produit/domaine63% utilisent les résultats géolocalisés lors de leurs recherches93% des marketeurs expliquent que c&#8217;est imprudent de délaisser les réseaux sociaux63% des entreprises n&#8217;ont pas de stratégies sur les réseaux sociaux49% des marketeurs B2B ne calcule pas le ROI (Retour sur Investissement)Je vous laisse découvrir le reste de l&#8217;image. Ce qui est sûr c&#8217;est que les réseaux sociaux ont bouleversé notre manière de communiquer et de rester en contact avec les autres que ce soit sur un plan personnel (amis, connaissance, collègues de boulots) que sur un plan professionnel (recherches de nouveaux clients, montrer une image plus proche du consommateur&#8230;). Pour les entreprises déjà en place c&#8217;est un virage qu&#8217;il faut négocier correctement sous peine de ressentir d&#8217;énormes conséquences sur son entreprise (ventes, réputations&#8230;).Source: Kriisiis Vidéo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] .vvqbox{display:block;max-width:100%;visibility:visible !important;margin:10px auto}.vvqbox img{max-width:100%;height:100%}.vvqbox object{max-width:100%} var vvqflashvars={};var vvqparams={wmode:&quot;opaque&quot;,allowfullscreen:&quot;true&quot;,allowscriptacess:&quot;always&quot;};var vvqattributes={};var vvqexpressinstall=&quot;http://www.webactus.net/wp-content/plugins/vipers-video-quicktags/resources/expressinstall.swf&quot;; var analyticsFileTypes=[&#39;&#39;];var analyticsEventTracking=&#39;enabled&#39;; var _gaq=_gaq||[];_gaq.push([&#39;_setAccount&#39;,&#39;UA-6163893-2&#39;]);_gaq.push([&#39;_trackPageview&#39;]);(function(){var ga=document.createElement(&#39;script&#39;);ga.type=&#39;text/javascript&#39;;ga.async=true;ga.src=(&#39;https:&#39;==document.location.protocol?&#39;https://ssl&#39;:&#39;http://www&#39;)+&#39;.google-analytics.com/ga.js&#39;;var s=document.getElementsByTagName(&#39;script&#39;)[0];s.parentNode.insertBefore(ga,s);})(); Site informatif sur le web 2.0 et ses dérivés à destination de tous les geeks et néophytesAccueilContactNotre équipeRomain AmardeilMaxime LegrandDidier MissonSylvain RattonWebActus recruteAnnonceursBestofrobots.fr vous offre un Nabaztag Oui vous avez bien lu, le site BestofRobots.fr vous propose un jeu concours sur WebActus pour gagner un Nabaztag, vous savez le lapin communiquant le plus geek que l&#39;on puisse avoir. Avec lui, vous pourrez être notifié de pleins d&#39;informations en tout genre (mails, météo, message aléatoire, infos&#8230;) et le faire communiquer avec vos amis qui possèdent un lapin similaire. Présent sur internet depuis maintenant 1 an&#8230; La suite&laquo; Quel est le client twitter le plus utilisé? google_ad_client=&quot;pub-4197576705903179&quot;;google_ad_slot=&quot;3806744018&quot;;google_ad_width=468;google_ad_height=60;  Statistiques sur l&#8217;utilisation des réseaux sociaux en BTBAlors qu&#8217;il n&#8217;est plus à démontrer qu&#8217;une marque doit être présente sur les réseaux sociaux du moment vis à vis de sa clientèle (personne), qu&#8217;en est-il pour le commerce BTB (Business to Business: activités d&#8217;une entreprise visant une clientèle d&#8217;entreprises)? C&#8217;est à autour de cette question que cette vidéo de statistiques tente de répondre:Les entreprises BTB sont plus présentes sur les réseaux sociaux que celles BTC (Business to Consumer)93% pensent qu&#8217;il est obligatoire que n&#8217;importe quelle entreprise ait une présence sur les réseaux sociaux37% utilisent les réseaux sociaux pour poser des questions sur un produit/domaine63% utilisent les résultats géolocalisés lors de leurs recherches93% des marketeurs expliquent que c&#8217;est imprudent de délaisser les réseaux sociaux63% des entreprises n&#8217;ont pas de stratégies sur les réseaux sociaux49% des marketeurs B2B ne calcule pas le ROI (Retour sur Investissement)Je vous laisse découvrir le reste de l&#8217;image. Ce qui est sûr c&#8217;est que les réseaux sociaux ont bouleversé notre manière de communiquer et de rester en contact avec les autres que ce soit sur un plan personnel (amis, connaissance, collègues de boulots) que sur un plan professionnel (recherches de nouveaux clients, montrer une image plus proche du consommateur&#8230;). Pour les entreprises déjà en place c&#8217;est un virage qu&#8217;il faut négocier correctement sous peine de ressentir d&#8217;énormes conséquences sur son entreprise (ventes, réputations&#8230;).Source: Kriisiis Vidéo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Les tweets qui mentionnent [Vidéo] Usage des Social Media en BtoB : chiffres et statistiques &#124; -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.kriisiis.fr/index.php/video-usage-des-social-media-en-btob-chiffres-et-statistiques/#comment-1606</link>
		<dc:creator>Les tweets qui mentionnent [Vidéo] Usage des Social Media en BtoB : chiffres et statistiques &#124; -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 09:39:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kriisiis.fr/?p=8750#comment-1606</guid>
		<description>[...] Ce billet était mentionné sur Twitter par pixojob et des autres. pixojob a dit: RT @Kriisiis: Sur Kriisiis-Vidéos : Usage des Social Media en BtoB : chiffres et statistiques http://bit.ly/clD4uu [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ce billet était mentionné sur Twitter par pixojob et des autres. pixojob a dit: RT @Kriisiis: Sur Kriisiis-Vidéos : Usage des Social Media en BtoB : chiffres et statistiques <a href="http://bit.ly/clD4uu" rel="nofollow">http://bit.ly/clD4uu</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

