<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kriisiis.fr - Outils, Conseils et Actualité Social Media</title>
	<atom:link href="http://www.kriisiis.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kriisiis.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Jun 2013 22:48:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
<atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="http://superfeedr.com/hubbub"/>		<item>
		<title>Twitter Analytics : présentation du nouvel outil de statistiques de Twitter</title>
		<link>http://www.kriisiis.fr/twitter-analytics-presentation-du-nouvel-outil-de-statistiques-de-twitter/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=twitter-analytics-presentation-du-nouvel-outil-de-statistiques-de-twitter</link>
		<comments>http://www.kriisiis.fr/twitter-analytics-presentation-du-nouvel-outil-de-statistiques-de-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jun 2013 22:48:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Community Management]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Analytics Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Outil Stats Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiques Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Stats Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter Analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kriisiis.fr/?p=15591</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour à toutes et à tous. Si cela fait désormais des années que l’on entend parler de statistiques officielles afin de piloter la performance de son compte Twitter, ces derniers.. <a href="http://www.kriisiis.fr/twitter-analytics-presentation-du-nouvel-outil-de-statistiques-de-twitter/" class="readmore">read more</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kriisiis.fr/twitter-analytics-presentation-du-nouvel-outil-de-statistiques-de-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visite de Roland Garros : zoom sur le dispositif mis en place par France Télévisions</title>
		<link>http://www.kriisiis.fr/visite-de-roland-garros-zoom-sur-le-dispositif-mis-en-place-par-france-televisions/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=visite-de-roland-garros-zoom-sur-le-dispositif-mis-en-place-par-france-televisions</link>
		<comments>http://www.kriisiis.fr/visite-de-roland-garros-zoom-sur-le-dispositif-mis-en-place-par-france-televisions/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Jun 2013 17:41:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Activités]]></category>
		<category><![CDATA[Opérations]]></category>
		<category><![CDATA[Application Roland Garros]]></category>
		<category><![CDATA[France Télévisions]]></category>
		<category><![CDATA[FranceTVsport]]></category>
		<category><![CDATA[FTV]]></category>
		<category><![CDATA[FTV Roland Garros]]></category>
		<category><![CDATA[Kriisiis France Télévisions]]></category>
		<category><![CDATA[Kriisiis FTV]]></category>
		<category><![CDATA[Roland Garros Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kriisiis.fr/?p=15554</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour à toutes et à tous. À l’heure où j’écris ces quelques lignes, Roland Garros touche à sa fin : Rafael Nadal mène 2 sets à 0 face à Ferrer,.. <a href="http://www.kriisiis.fr/visite-de-roland-garros-zoom-sur-le-dispositif-mis-en-place-par-france-televisions/" class="readmore">read more</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kriisiis.fr/visite-de-roland-garros-zoom-sur-le-dispositif-mis-en-place-par-france-televisions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 conditions peu connues par les marques mais pourtant imposées par Facebook</title>
		<link>http://www.kriisiis.fr/10-conditions-peu-connues-par-les-marques-mais-pourtant-imposees-par-facebook/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=10-conditions-peu-connues-par-les-marques-mais-pourtant-imposees-par-facebook</link>
		<comments>http://www.kriisiis.fr/10-conditions-peu-connues-par-les-marques-mais-pourtant-imposees-par-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Mar 2013 17:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Activités]]></category>
		<category><![CDATA[Community Management]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Médias Sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Application facebook]]></category>
		<category><![CDATA[CGU Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Conditions Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Marque Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Nom Page Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Publicité Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kriisiis.fr/?p=15403</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour à toutes et à tous. Si vous possédez une page Facebook, vous avez sans doute déjà entendu parler des différentes conditions d’utilisation les plus connues : il vous est.. <a href="http://www.kriisiis.fr/10-conditions-peu-connues-par-les-marques-mais-pourtant-imposees-par-facebook/" class="readmore">read more</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kriisiis.fr/10-conditions-peu-connues-par-les-marques-mais-pourtant-imposees-par-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7 types de publicités Facebook : disposition, contenu, ciblage et tarification</title>
		<link>http://www.kriisiis.fr/7-types-de-publicites-facebook-disposition-contenu-ciblage-et-tarification/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=7-types-de-publicites-facebook-disposition-contenu-ciblage-et-tarification</link>
		<comments>http://www.kriisiis.fr/7-types-de-publicites-facebook-disposition-contenu-ciblage-et-tarification/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Mar 2013 23:50:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Activités]]></category>
		<category><![CDATA[Community Management]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Médias Sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité Sponsorisée Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Offre Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Publication Installation Application Mobile Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Publication Promue Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Publication Sponsorisée Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Publicité Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Résultat Sponsorisé Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kriisiis.fr/?p=15313</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour à toutes et à tous. Si vous utilisez régulièrement Facebook, vous n’êtes sans doute pas passé à côté des nombreuses annonces publicitaires présentes sur la plateforme. Souvent intégrées de.. <a href="http://www.kriisiis.fr/7-types-de-publicites-facebook-disposition-contenu-ciblage-et-tarification/" class="readmore">read more</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kriisiis.fr/7-types-de-publicites-facebook-disposition-contenu-ciblage-et-tarification/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>28</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formats, poids et dimensions des visuels Facebook, Twitter, Google+, Pinterest, etc.</title>
		<link>http://www.kriisiis.fr/formats-poids-et-dimensions-des-visuels-facebook-twitter-google-pinterest-etc/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=formats-poids-et-dimensions-des-visuels-facebook-twitter-google-pinterest-etc</link>
		<comments>http://www.kriisiis.fr/formats-poids-et-dimensions-des-visuels-facebook-twitter-google-pinterest-etc/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Mar 2013 22:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google+]]></category>
		<category><![CDATA[Médias Sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Pinterest]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Dimensions Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Dimensions Google+]]></category>
		<category><![CDATA[Dimensions Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[Dimensions Pinterest]]></category>
		<category><![CDATA[Dimensions Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Dimensions Youtube]]></category>
		<category><![CDATA[Visuels Médias Sociaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kriisiis.fr/?p=15219</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour à toutes et à tous. Vous le savez, le rendu visuel de vos présences sur Facebook, Twitter, Youtube ou encore Instagram n’a qu’un impact relatif sur la performance globale.. <a href="http://www.kriisiis.fr/formats-poids-et-dimensions-des-visuels-facebook-twitter-google-pinterest-etc/" class="readmore">read more</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kriisiis.fr/formats-poids-et-dimensions-des-visuels-facebook-twitter-google-pinterest-etc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>24</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 tests réalisés lors de #LeWeb12 : Nexus 7, Lumia 620, Microsoft Surface, etc.</title>
		<link>http://www.kriisiis.fr/5-tests-realises-lors-de-leweb12-nexus-7-lumia-620-microsoft-surface-etc/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=5-tests-realises-lors-de-leweb12-nexus-7-lumia-620-microsoft-surface-etc</link>
		<comments>http://www.kriisiis.fr/5-tests-realises-lors-de-leweb12-nexus-7-lumia-620-microsoft-surface-etc/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Dec 2012 15:24:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Activités]]></category>
		<category><![CDATA[Autre]]></category>
		<category><![CDATA[Google+]]></category>
		<category><![CDATA[Kriisiis]]></category>
		<category><![CDATA[Drone Team Backsheep]]></category>
		<category><![CDATA[Google Nexus 7]]></category>
		<category><![CDATA[Leweb12]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Surface]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia Lumia 620]]></category>
		<category><![CDATA[Ping Pong Google+ Hangout]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kriisiis.fr/?p=14913</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour à toutes et à tous. Vous le savez, #LeWeb12 est l’occasion de découvrir de nombreux projets, des services améliorant le quotidien des marques et des technophiles, des startups, et.. <a href="http://www.kriisiis.fr/5-tests-realises-lors-de-leweb12-nexus-7-lumia-620-microsoft-surface-etc/" class="readmore">read more</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kriisiis.fr/5-tests-realises-lors-de-leweb12-nexus-7-lumia-620-microsoft-surface-etc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#LeWeb12 : Retours sur l&#8217;intervention d&#8217;@Instagram et présentation de @Statigram</title>
		<link>http://www.kriisiis.fr/leweb12-retours-sur-lintervention-dinstagram-et-presentation-de-statigram/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=leweb12-retours-sur-lintervention-dinstagram-et-presentation-de-statigram</link>
		<comments>http://www.kriisiis.fr/leweb12-retours-sur-lintervention-dinstagram-et-presentation-de-statigram/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Dec 2012 00:53:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kriisiis]]></category>
		<category><![CDATA[Médias Sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Professionnels]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux Sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[Kevin Systrom]]></category>
		<category><![CDATA[LeWeb]]></category>
		<category><![CDATA[Leweb12]]></category>
		<category><![CDATA[MG Stieler]]></category>
		<category><![CDATA[Statigram]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kriisiis.fr/?p=14883</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour à toutes et à tous. En attendant de vous parler de mes découvertes du jour à #LeWeb12 (probablement demain), et n’ayant jamais parlé de plateformes de partage de photos.. <a href="http://www.kriisiis.fr/leweb12-retours-sur-lintervention-dinstagram-et-presentation-de-statigram/" class="readmore">read more</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kriisiis.fr/leweb12-retours-sur-lintervention-dinstagram-et-presentation-de-statigram/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#LeWeb12 : Présentation des projets @Nest, @Neiio, @CubeYou, @GoodBarber, etc.</title>
		<link>http://www.kriisiis.fr/leweb12-presentation-des-projets-nest-neiio-cubeyou-goodbarber-etc/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=leweb12-presentation-des-projets-nest-neiio-cubeyou-goodbarber-etc</link>
		<comments>http://www.kriisiis.fr/leweb12-presentation-des-projets-nest-neiio-cubeyou-goodbarber-etc/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Dec 2012 00:05:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Activités]]></category>
		<category><![CDATA[Blogging]]></category>
		<category><![CDATA[Community Management]]></category>
		<category><![CDATA[Professionnels]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux Sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[CubeYou]]></category>
		<category><![CDATA[Goodbarber]]></category>
		<category><![CDATA[Leweb12]]></category>
		<category><![CDATA[Neiio]]></category>
		<category><![CDATA[Nest]]></category>
		<category><![CDATA[Tagby]]></category>
		<category><![CDATA[Tuzzit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kriisiis.fr/?p=14843</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour à toutes et à tous. Comme vous le savez certainement (j’en ai d’ailleurs parlé en fin de semaine dernière), l’événement #LeWeb12 ouvrait ses portes ce matin à Paris, réunissant.. <a href="http://www.kriisiis.fr/leweb12-presentation-des-projets-nest-neiio-cubeyou-goodbarber-etc/" class="readmore">read more</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kriisiis.fr/leweb12-presentation-des-projets-nest-neiio-cubeyou-goodbarber-etc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 bonnes raisons de rejoindre les 3.500 participants de @Leweb Paris édition 2012</title>
		<link>http://www.kriisiis.fr/5-bonnes-raisons-de-rejoindre-les-3-500-participants-de-leweb-paris-edition-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=5-bonnes-raisons-de-rejoindre-les-3-500-participants-de-leweb-paris-edition-2012</link>
		<comments>http://www.kriisiis.fr/5-bonnes-raisons-de-rejoindre-les-3-500-participants-de-leweb-paris-edition-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Nov 2012 18:53:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Activités]]></category>
		<category><![CDATA[Blogging]]></category>
		<category><![CDATA[Community Management]]></category>
		<category><![CDATA[e-Reputation]]></category>
		<category><![CDATA[Kriisiis]]></category>
		<category><![CDATA[Professionnels]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux Sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Kriisiis.fr]]></category>
		<category><![CDATA[LeWeb]]></category>
		<category><![CDATA[Leweb12]]></category>
		<category><![CDATA[Loïc LeMeur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kriisiis.fr/?p=14783</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour à toutes et à tous. Si vous faites partie des quelques lecteurs à suivre Kriisiis.fr depuis ses premiers jours, vous n’êtes pas sans savoir l’importance que représente l’événement Leweb.. <a href="http://www.kriisiis.fr/5-bonnes-raisons-de-rejoindre-les-3-500-participants-de-leweb-paris-edition-2012/" class="readmore">read more</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kriisiis.fr/5-bonnes-raisons-de-rejoindre-les-3-500-participants-de-leweb-paris-edition-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#KriisiisFootParty : 100 places pour OL-Reims à gagner grâce à @OL_Officiel et @Orange</title>
		<link>http://www.kriisiis.fr/kriisiisfootparty-100-places-pour-ol-reims-a-gagner-grace-a-ol_officiel-et-orange/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kriisiisfootparty-100-places-pour-ol-reims-a-gagner-grace-a-ol_officiel-et-orange</link>
		<comments>http://www.kriisiis.fr/kriisiisfootparty-100-places-pour-ol-reims-a-gagner-grace-a-ol_officiel-et-orange/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Nov 2012 12:55:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Activités]]></category>
		<category><![CDATA[Concours]]></category>
		<category><![CDATA[Kriisiis]]></category>
		<category><![CDATA[Concours Olympique Lyonnais]]></category>
		<category><![CDATA[Kriisiis Foot Party]]></category>
		<category><![CDATA[KriisiisFootParty]]></category>
		<category><![CDATA[OL Reims]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kriisiis.fr/?p=14677</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour à toutes et à tous ! Ça fait un bail, n’est-ce pas ? Comme je le précisais sur Twitter (@Kriisiis) il y a quelques semaines, mon Mac m’a fait.. <a href="http://www.kriisiis.fr/kriisiisfootparty-100-places-pour-ol-reims-a-gagner-grace-a-ol_officiel-et-orange/" class="readmore">read more</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kriisiis.fr/kriisiisfootparty-100-places-pour-ol-reims-a-gagner-grace-a-ol_officiel-et-orange/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
